No série | Nom | Nation | Club |
---|---|---|---|
AIX ASPTT | FRA | AIX ASPTT | |
ANTONY | FRA | ANTONY | |
BESANCON RCE | FRA | BESANCON RCE | |
CABRIES OC | FRA | CABRIES OC | |
CHAMBERY CE | FRA | CHAMBERY CE | |
CORMEILLES | FRA | CORMEILLES | |
ECULLY | FRA | ECULLY | |
ESPAGNE | ESP | ||
FECHTCLUB MOERS 1950 | GER | ||
FRANCE | FRA | ||
ITALIE | ITA | ||
JAPON | JPN | ||
LYON MDF | FRA | LYON MDF | |
MONTIGNY US | FRA | MONTIGY US | |
PARIS CEFC | FRA | PARIS CEFC | |
PORTUGAL | POR | ||
REIMS CE | FRA | REIMS CE | |
RUEIL MALMAISON | FRA | RUEIL MALMAI | |
RUSSIE | RUS | ||
RUSSIE 2 | RUS | ||
ST GERMAIN E | FRA | ST GERMAIN E | |
USA 1 | USA | ||
USA 2 | USA | ||
USA 3 | USA | ||
USA 4 | USA | ||
VAL DE SEINE | FRA | VAL DE SEINE |
Document Engarde - 29/11/2007 07:09:24